Die Schaltflächen in den Spaltenüberschriften dienen zum Sortieren der Tabelle nach der jeweiligen Spalte.
Datum | Nachricht |
---|---|
14.02.2023 | Bildungspartnerschaft |
16.01.2023 | Vereidigung der neuen Referendarinnen und Referendare des Kurses 2023 |
09.01.2023 | Bildungspartnerschaft |
21.09.2022 | Volkswirtschaftslehre und Spätzle -eine regionale Exkursion |
19.07.2022 | Besuch Dr. Günter Klein, Leiter des IBBW |
28.06.2022 | Digitaler Unterricht - Wirtschaftsunterricht Heute und Morgen |
27.06.2022 | Digitale Bürosimulation am Ausbildungsseminar in Weingarten |
09.06.2022 | Demokratietag am Seminar Weingarten |
11.04.2022 | Deutsche Schulbuchpreise am Seminar Weingarten |
05.04.2022 | Frischer Wind am Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte in Weingarten |
25.02.2022 | Informationen zum Basismodell (3. Auflage) |
Zur Einführung in das neue Basismodell und seine Anwendung in der Unterrichtsbeobachtung und –bewertung finden mehrere zielgruppenspezifische Online-Fortbildungen statt. Bei Rückfragen können Sie sich gerne an die Seminarleitung oder das Sekretariat wenden. |